中频电炉是非标感应加热设备,采用电磁感应加热原理,广泛用在铸造熔炼、锻前加热以及圆钢热处理上,其目的就是把金属加热或者熔炼,以满足锻造、热处理或者熔炼的加热工艺要求。使用目的不同,中频电炉的规格型号就有很大的差异,海山电炉小编整理了下面不同用途中频电炉的规格型号,供大家参考。

1、中频电炉的铸造熔炼之感应熔炼炉:
中频电炉规格型号 | 中频电源功率 | 中频电炉炉体容量 | 熔化温度 |
GW-0.5t | 350kW | 0.5t | 900-1700℃ |
GW-1.0t | 750kW | 1.0t | 900-1700℃ |
GW-1.5t | 1000kW | 1.5t | 900-1700℃ |
GW-2.0t | 1250kW | 2.0t | 900-1700℃ |
GW-3.0t | 2000kW | 3.0t | 900-1700℃ |
GW-4.0t | 2500kW | 4.0t | 900-1700℃ |
GW-5.0t | 3000kW | 5.0t | 900-1700℃ |
GW-8.0t | 5000kW | 8.0t | 900-1700℃ |
GW-10.0t | 7000kW | 10.0t | 900-1700℃ |
GW-20.0t | 12000kW | 20.0t | 900-1700℃ |
GW-30.0t | 20000kW | 30.0t | 900-1700℃ |
2、中频电炉的锻造加热之感应透热炉:
中频电炉规格型号 | 中频电源功率 | 中频电炉加热频率 | 加热温度 |
GTR-50 kW | 50kW | 1-6.0kHz | 800-1150℃ |
GTR-100 kW | 100kW | 1-6.0kHz | 800-1150℃ |
GTR-160 kW | 160kW | 1-6kHz | 800-1150℃ |
GTR-250 kW | 250kW | 1-4.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-350 kW | 350kW | 1-4.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-500 kW | 500kW | 1-2.5.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-750 kW | 750kW | 1-2.5.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-1000 kW | 1000kW | 0.5-.5kHz | 1000-1250℃ |
GTR-1500 kW | 1500kW | 0.5-1.5kHz | 1000-1250℃ |
GTR-2000 kW | 2000kW | 0.3-1.0kHz | 1000-1250℃ |
GTR-3000 kW | 3000kW | 0.2-1.0kHz | 1000-1250℃ |
3、中频电炉的圆钢热处理加热之感应淬火炉
中频电炉规格型号 | 中频电源功率 | 中频电炉加热频率 | 加热温度 |
GTR-50 kW | 50kW | 4-10.kHz | 880-980℃ |
GTR-100 kW | 100kW | 4-10.kHz | 880-980℃ |
GTR-160 kW | 160kW | 4-10.0kHz | 880-980℃ |
GTR-250 kW | 250kW | 4-8.0kHz | 880-980℃ |
GTR-350 kW | 350kW | 4-8.0kHz | 880-980℃ |
GTR-500 kW | 500kW | 4-8.0kHz | 880-980℃ |
GTR-750 kW | 750kW | 4-6.0kHz | 880-980℃ |
GTR-1000 kW | 1000kW | 2.5-4.0kHz | 880-980℃ |
三、中频电炉在锻造加热和铸造加热上的区别:
锻造加热的感应透热炉、中频透热炉和圆钢调质热处理生产线的加热与铸造熔炼的加热熔炼金属其加热原理都是一样的,但中频电炉加热的侧重点不同:
1、中频电炉应用铸造熔炼的规格以熔炼金属液体的吨位为主,一般以吨位作为主体称呼,例如1吨熔炼炉、5吨炉、10吨中频炉等。加热温度多以金属熔炼成液体温度为主,例如一般废旧钢铁熔化常常为1350℃---1650℃
2、中频电炉应用在锻前加热或者圆钢调质加热上,我们一般以加热功率作为主要称呼,例如500Kw加热炉、1000Kw透热炉、2000Kw感应电炉等。加热温度多以锻造加热或者热处理加热的工艺要求温度为主,加热温度常常为900℃---1250℃之间

如有中频电炉需求,请致电13891812360国经理;更多中频电炉资讯,请关注陕西海山机电有限公司网站http://www.hszpl.com