陕西海山机电有限公司专业制造中频炉近三十年,对于中频电炉的中频电源更是了如于心,非常熟悉。海山电炉小编就来介绍一下中频电炉的中频电源原理和参数。
一、中频电炉可控硅中频电源概述
海山电炉的第八代中频变频电源采用国际先进ISP工业模块控制,全数字化运算,硬软件可靠保护,功能更加齐全,适应于金属的熔炼、保温、透热、金属热处理、淬火、烧结等场合。
二、中频电炉的中频电源工作原理为:
中频电炉的中频电源采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路。
三、中频电炉的中频电源主要技术参数:
海山电炉 型号规格 | 额定 容量 t | 串频 电源 额定 功率 kw | 中频 电源 频率 kHz | 额定 工作 电压 V | 熔炼铸钢1600℃ 熔炼铸铁1450℃ |
熔化率 t/h | 单位 电耗 kw.h/t | 熔化率 t/h | 单位 电耗 kw.h/t |
GWLJ0.15-100-1(2.5) | 0.15 | 100 | 1(2.5) | 750 | 0.1 1 | 900 | 0.11 | 870 |
GWLJ0.25-160-1 | 0.25 | 250 | 1 | 750 | 0.30 | 700 | 0.35 | 680 |
GWLJ0.5-250-1 | 0.50 | 350 | 1 | 750 | 0.54 | 680 | 0.57 | 660 |
GWLJ0.75-500-1 | 0.75 | 500 | 1 | 750 | 0.77 | 650 | 0.80 | 625 |
GWLJ2.0-1000-2/0.5 | 1.0 | 750 | 1 | 750 | 1.27 | 590 | 1.30 | 560 |
GWU2.0-1200-2/0.5 | 2.0 | 1200 | 0.5 | 1500 | 1.90 | 630 | 1.98 | 606 |
GWU3.0-1500-3/0.5 | 3.0 | 1500 | 0.5 | 1500 | 2.4 | 625 | 2.5 | 604 |
GWLJ3.0-1800-3/0.5 | 3.0 | 1800 | 0.5 | 1500 | 2.95 | 615 | 3.07 | 586 |
GWLJ5.0-2500-5/0.5 | 5.0 | 2500 | 0.5 | 1500 | 4.0 | 610 | 4.46 | 586 |
GWU5.0-2500-5/0.5 | 5.0 | 3000 | 0.5 | 1500 | 5.0 | 600 | 5.2 | 576 |
GWLJ8.0-3000-8/0.3/0.5 | 8.0 | 3000 | 0.3/0.5 | 1500 | 4.9 | 610 | 5.11 | 586 |
GWLJl0-3000-10/0.3/0.5 | 10 | 3000 | 0.3/0.5 | 1500 | 4.87 | 615 | 5.0 | 597 |
GWLJl0-4000-10/0.3/0.5 | 10 | 4000 | 0.3/0.5 | 1500 | 6.67 | 600 | 6.9 | 576 |
GWLJl2-5400-12/0.3/0.5 | 12 | 5400 | 0.3/0.5 | 1500 | 8.16 | 600 | 8.4 | 580 |
陕西海山机电有限公司中频炉专业生产:中频加热炉、中频熔炼炉、中频电炉、一拖二串联谐振中频炉、感应透热炉、感应加热设备、中频感应炉、中频感应电炉、感应电炉、中频感应加热炉、感应加热电源、透热炉、锻造加热炉、调质设备、中频感应加热、中频热处理调质生产线等热处理设备系列,我们以先进的技术,高质量的品质,优良的服务,竭诚为国内外广大用户服务。文章原创如需转载请注明陕西海山机电有限公司提供!
海山电炉的设备具广泛应用于铸造行业、锻造行业、热处理行业、石油机械行业、矿山煤矿机械行业、钢管、不透钢行业、机械、热装配加工行业、冶金行业、汽车和汽车零部件、工程机械等行业产品咨询热线:13891812360 国经理公司网站:http://www.hszpl.com